主要性能配置:
| 索尼 W200 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 有效像素 | 1210万 |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 11.5万像素TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 |
| 记录媒介 | MS卡(记忆棒) |
| 记录容量 | 31 MB |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 光圈大小 | F2.8-5.5 |
| 感 光 度 | 自动ISO 80ISO 100ISO 200ISO 400ISO 800ISO 1600ISO 3200 |
| 动态拍摄 | VX精细(640×480、约30fps);VX标准(640×480、约16.6fps);视频邮件(160×112、约8.3fps) |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1,600秒),程序自动(1-1/1,600秒) |
| 发布日期 | 2007年02月 |
编辑观点:
W200是索尼家用机W系列的旗舰机型,作为今年1200万像素时代的领军人物,W200占据了高像素、高ISO、光学防抖、面部识别、高清输出等五大优势,目前2300元的价格也比较适中。
索尼 W200
[参考价格] 2300元
由多家媒体联合主办、泡泡网大力协办,韩国现代音响赞助的“谁为现代‘荣御’而生—
少年运动装致力于生产至臻至美、美仑美奂的青少年、儿童运动服装服饰,精选当今流行面
专业运动领域上,闪电取得了成为中华人民共和国第九届运动会广东代表团指定产品、中华